Clasificación de la competencia

Pos. Nombre Dorsal Sexo Categoría Subcategoria Tiempo Pistola Tiempo Chip Diff
1 Wilson Emilio Sáenz molina 2552 M 12K Pr 30-39 Años 00:42:05.941 00:42:04.514 - Ver
2 Jhon Hernando Chaux Males 2650 M 12K Pr 40-55 Años 00:42:06.754 00:42:05.937 +00:00:00.813 Ver
3 Juan Camilo González 2535 M 12K Pr 18-29 Años 00:43:03.715 00:43:02.898 +00:00:57.774 Ver
4 Ismael José Vanegas Ramírez 2806 M 12K Pr 30-39 Años 00:45:15.282 00:43:37.075 +00:03:09.341 Ver
5 José Ysnardy Quintero Paredes 2867 M 12K Pr 30-39 Años 00:45:51.306 00:45:49.879 +00:03:45.365 Ver
6 Jhonathan Serrato Valderrama 2835 M 12K Pr 30-39 Años 00:48:21.768 00:48:20.951 +00:06:15.827 Ver
7 Daniela Montero Hurtado 2675 F 12K Pr 18-29 Años 00:48:42.076 00:48:39.834 +00:06:36.135 Ver
8 Nicolás Quilagüy Camelo 2721 M 12K Pr 18-29 Años 00:48:42.076 00:48:40.649 +00:06:36.135 Ver
9 ZUNNY ROCíO RUIZ MUñOZ 2871 F 12K Pr 18-29 Años 00:49:08.935 00:49:05.879 +00:07:02.994 Ver
10 DUBER Perdomo 2790 M 12K Pr 30-39 Años 00:49:28.453 00:49:27.026 +00:07:22.512 Ver
11 Juan Sebastian Pinzon Rada 2897 M 12K Pr 18-29 Años 00:49:32.528 00:49:30.283 +00:07:26.587 Ver
12 Diego Gonzalez 2558 M 12K Pr 30-39 Años 00:49:50.404 00:49:49.587 +00:07:44.463 Ver
13 Oscar Daniel Beltran Torres 2072 M 12K Pr 30-39 Años 00:50:06.677 00:49:54.665 +00:08:00.736 Ver
14 Javier Hernán Trujillo Ninco 2362 M 12K Pr 30-39 Años 00:50:18.887 00:49:11.583 +00:08:12.946 Ver
15 wilmar fernando González peña 2715 M 12K Pr 40-55 Años 00:50:32.692 00:50:31.875 +00:08:26.751 Ver
16 Yamid Fernando Pacho Moncue 2826 M 12K Pr 18-29 Años 00:50:58.686 00:50:55.630 +00:08:52.745 Ver
17 BRAYAN JHOJAN CHILITO BUSTOS 2318 M 12K Pr 18-29 Años 00:51:04.526 00:51:03.099 +00:08:58.585 Ver
18 Dayro zapata 2680 M 12K Pr 30-39 Años 00:51:10.062 00:50:17.380 +00:09:04.121 Ver
19 Andrés felipe Hernández largo 2624 M 12K Pr 30-39 Años 00:51:37.740 00:47:54.327 +00:09:31.799 Ver
20 Wilmer Camacho Cortés 2576 M 12K Pr 18-29 Años 00:52:04.547 00:51:45.220 +00:09:58.606 Ver
21 Sergio Andres Coronado M 2433 M 12K Pr 18-29 Años 00:52:05.365 00:52:02.309 +00:09:59.424 Ver
22 Diego Alejandro Avila Alvarez 2180 M 12K Pr 18-29 Años 00:52:16.753 00:52:14.511 +00:10:10.812 Ver
23 Jhonny stiven Solorzano diaz 2349 M 12K Pr 18-29 Años 00:52:23.260 00:51:51.726 +00:10:17.319 Ver
24 JEAN FRANCO PERDOMO GUTIERREZ 2135 M 12K Pr 18-29 Años 00:52:24.063 00:52:15.316 +00:10:18.122 Ver
25 Daniel Arenas 2861 M 12K Pr 18-29 Años 00:53:14.453 00:53:12.210 +00:11:08.512 Ver
26 Gustavo Camacho Monroy 2307 M 12K Pr 40-55 Años 00:53:15.272 00:53:13.845 +00:11:09.331 Ver
27 FREDY ANDRÉS CEBALLES SERRANO 2635 M 12K Pr 30-39 Años 00:54:01.652 00:53:56.169 +00:11:55.711 Ver
28 Carlos Andrés lozano Romero 2456 M 12K Pr 40-55 Años 00:54:46.361 00:54:25.402 +00:12:40.420 Ver
29 freddy quintero 2784 M 12K Pr 30-39 Años 00:54:50.435 00:54:17.270 +00:12:44.494 Ver
30 ALVARO TOBON FERNANDEZ 2505 M 12K Pr 30-39 Años 00:54:56.131 00:54:53.884 +00:12:50.190 Ver
31 FELIPE ARAQUE VERA 2207 M 12K Pr 18-29 Años 00:55:31.131 00:54:05.120 +00:13:25.190 Ver
32 alejandro laguna 2678 M 12K Pr 18-29 Años 00:55:39.257 00:54:14.880 +00:13:33.316 Ver
33 fabio legisamon 2272 M 12K Pr 40-55 Años 00:55:40.074 00:55:10.174 +00:13:34.133 Ver
34 Hugo Norberto Pastuso 2634 M 12K Pr 18-29 Años 00:55:49.005 00:55:45.949 +00:13:43.064 Ver
35 Rober Dyirley Muse Mumucue 2191 M 12K Pr 18-29 Años 00:55:51.445 00:55:47.586 +00:13:45.504 Ver
36 Andrés Felipe Calvo 2876 M 12K Pr 30-39 Años 00:55:59.579 00:53:39.106 +00:13:53.638 Ver
37 José Eustacio Rivera Montes 2668 M 12K Pr 30-39 Años 00:56:29.686 00:54:51.481 +00:14:23.745 Ver
38 juan camilo Casallas 2603 M 12K Pr 30-39 Años 00:56:54.904 00:56:49.421 +00:14:48.963 Ver
39 John Jairo Navarro 2488 M 12K Pr 40-55 Años 00:57:04.661 00:57:02.416 +00:14:58.720 Ver
40 Héctor Javier García 2639 M 12K Pr 40-55 Años 00:57:07.107 00:56:55.095 +00:15:01.166 Ver
41 Rafael Ricardo Riaños 2852 M 12K Pr 40-55 Años 00:57:51.850 00:57:24.396 +00:15:45.909 Ver
42 Julian Cardozo 2839 M 12K Pr 30-39 Años 00:58:07.296 00:58:04.240 +00:16:01.355 Ver
43 Jhonnitson Rincón 2140 M 12K Pr 18-29 Años 00:58:26.817 00:58:23.761 +00:16:20.876 Ver
44 Arlinson David Tenorio Vivas 2138 M 12K Pr 18-29 Años 00:58:34.971 00:58:31.112 +00:16:29.030 Ver
45 Dinael Morales 2616 M 12K Pr 30-39 Años 00:59:01.843 00:58:49.831 +00:16:55.902 Ver
46 Enio Humberto Quiroga Rodriguez 2211 M 12K Pr 40-55 Años 00:59:05.927 00:58:57.180 +00:16:59.986 Ver
47 ildebrando rivas quina 2102 M 12K Pr 40-55 Años 00:59:23.024 00:58:07.599 +00:17:17.083 Ver
48 Wilson leandro Suaza fierro 2187 M 12K Pr 18-29 Años 00:59:31.958 00:59:29.713 +00:17:26.017 Ver
49 Carlos Andres Jaimes Sanabria 2864 M 12K Pr 18-29 Años 00:59:38.452 00:59:35.396 +00:17:32.511 Ver
50 JEFERSON DAVID CALDERÓN SÁNCHEZ 2080 M 12K Pr 18-29 Años 00:59:52.285 00:59:30.510 +00:17:46.344 Ver
51 Francisco Javier Guarnizo Calderón 2575 M 12K Pr 30-39 Años 00:59:59.604 00:58:31.150 +00:17:53.663 Ver
52 Kevin Omar Rojas Angarita 2076 M 12K Pr 30-39 Años 01:00:01.226 00:59:11.796 +00:17:55.285 Ver
53 John Alexander García Gómez 2701 M 12K Pr 40-55 Años 01:00:02.044 00:59:57.372 +00:17:56.103 Ver
54 Orlando Gutierrez 2516 M 12K Pr 30-39 Años 01:00:07.725 00:59:56.528 +00:18:01.784 Ver
55 John Eric Williamson 2003 M 12K Pr 40-55 Años 01:00:10.159 00:59:35.364 +00:18:04.218 Ver
56 Carlos Mario Cortés Medina 2792 M 12K Pr 40-55 Años 01:00:19.108 01:00:05.478 +00:18:13.167 Ver
57 kevin steven blanco 2317 M 12K Pr 40-55 Años 01:00:30.485 01:00:09.526 +00:18:24.544 Ver
58 OSCAR ALEXIS RODRIGUEZ MENESES 2875 M 12K Pr 30-39 Años 01:00:41.862 00:59:45.934 +00:18:35.921 Ver
59 Jorge Agustin Rojas soto 2781 M 12K Pr 40-55 Años 01:00:43.496 01:00:33.115 +00:18:37.555 Ver
60 José Luis Triviño vargas 2655 M 12K Pr 40-55 Años 01:00:52.423 01:00:49.367 +00:18:46.482 Ver
61 Klysman Camargo Trujillo 2594 M 12K Pr 30-39 Años 01:00:56.508 01:00:55.691 +00:18:50.567 Ver
62 Edwin ignacio Vergara Gutiérrez 2620 M 12K Pr 30-39 Años 01:01:04.636 01:00:30.655 +00:18:58.695 Ver
63 Samuel Trujillo diaz 2850 M 12K Pr 18-29 Años 01:01:17.659 00:59:59.796 +00:19:11.718 Ver
64 Luis Reyes 2206 M 12K Pr 18-29 Años 01:01:22.533 01:00:50.999 +00:19:16.592 Ver
65 Juan Pablo Valencia Trujillo 2644 M 12K Pr 18-29 Años 01:01:22.533 01:01:17.050 +00:19:16.592 Ver
66 BRANDO CARDOZO FLORES 2849 M 12K Pr 18-29 Años 01:01:23.351 01:01:19.492 +00:19:17.410 Ver
67 Jennifer Díaz Erazo 2746 F 12K Pr 30-39 Años 01:01:24.970 01:01:20.298 +00:19:19.029 Ver
68 German Garzón trujillo 2312 M 12K Pr 30-39 Años 01:01:39.636 01:00:57.529 +00:19:33.695 Ver
69 Álvaro José Guarnizo Calderón 2163 M 12K Pr 30-39 Años 01:01:52.624 01:01:22.724 +00:19:46.683 Ver
70 Breynerth Eliécer Rodríguez Gutiérre 2512 M 12K Pr 30-39 Años 01:02:12.974 01:02:01.777 +00:20:07.033 Ver
71 Michael Perdomo Castro 2014 M 12K Pr 18-29 Años 01:02:13.793 01:02:00.163 +00:20:07.852 Ver
72 Juan David Molano 2750 M 12K Pr 18-29 Años 01:02:13.793 01:02:10.737 +00:20:07.852 Ver
73 Yilver Diaz 2842 M 12K Pr 40-55 Años 01:02:14.593 01:02:01.780 +00:20:08.652 Ver
74 paula valentina polo segura 2193 F 12K Pr 18-29 Años 01:02:16.226 01:01:07.303 +00:20:10.285 Ver
75 Sebastián Andrade 2788 M 12K Pr 18-29 Años 01:02:29.256 01:00:57.553 +00:20:23.315 Ver
76 Esther Martinez mur 2610 F 12K Pr 40-55 Años 01:02:50.400 01:02:47.344 +00:20:44.459 Ver
77 gustavo andres plazas chavarro 2296 M 12K Pr 40-55 Años 01:02:56.897 01:02:36.751 +00:20:50.956 Ver
78 Jesus Mauricio Roa Polania 2724 M 12K Pr 30-39 Años 01:02:56.897 01:00:51.863 +00:20:50.956 Ver
79 Jesús Hernan Trujillo monje 2605 M 12K Pr 40-55 Años 01:03:04.204 01:03:02.777 +00:20:58.263 Ver
80 Maria Elizabeth Medina Rojas 2528 F 12K Pr 30-39 Años 01:03:05.836 01:03:03.591 +00:20:59.895 Ver
81 Nicolás Felipe Lara 2681 M 12K Pr 18-29 Años 01:03:18.837 01:02:46.487 +00:21:12.896 Ver
82 daniel mauricio caprera morales 2071 M 12K Pr 18-29 Años 01:03:21.288 01:03:09.276 +00:21:15.347 Ver
83 July Andrea Pacheco calderón ⁠ 2653 F 12K Pr 30-39 Años 01:03:24.544 01:03:16.613 +00:21:18.603 Ver
84 Ricardo Andrés Ojeda baos 2651 M 12K Pr 40-55 Años 01:03:25.346 01:03:16.599 +00:21:19.405 Ver
85 Samuel David Ruiz Valderrama 2146 M 12K Pr 18-29 Años 01:03:29.421 00:59:06.145 +00:21:23.480 Ver
86 Gerardo Cifuentes 2745 M 12K Pr 40-55 Años 01:03:39.989 01:03:00.317 +00:21:34.048 Ver
87 Heidy Yulieth Barrera Oyola 2385 F 12K Pr 30-39 Años 01:03:56.256 01:03:55.439 +00:21:50.315 Ver
88 Juan José Rojas García 2402 M 12K Pr 18-29 Años 01:03:57.071 01:02:35.945 +00:21:51.130 Ver
89 Jonatan Trujillo 2647 M 12K Pr 18-29 Años 01:04:03.583 01:03:44.256 +00:21:57.642 Ver
90 JIMMY RODOLFO Daza Jiménez 2735 M 12K Pr 40-55 Años 01:04:03.583 01:03:58.911 +00:21:57.642 Ver
91 Camilo Andres Tamayo Collazos 2831 M 12K Pr 30-39 Años 01:04:19.837 01:02:07.492 +00:22:13.896 Ver
92 SEBASTIAN MORALES 2886 M 12K Pr 40-55 Años 01:04:23.895 01:04:12.698 +00:22:17.954 Ver
93 Carlos Daniel Cerquera Gaona 2690 M 12K Pr 18-29 Años 01:04:24.823 01:04:09.561 +00:22:18.882 Ver
94 HECTOR HERNAN HOYOS LOZANO 2862 M 12K Pr 40-55 Años 01:04:25.517 01:04:07.004 +00:22:19.576 Ver
95 Julián Eduardo Padilla Hernández 2711 M 12K Pr 18-29 Años 01:04:26.338 01:03:58.070 +00:22:20.397 Ver
96 Andre Ricardo Mora Alvarez 2090 M 12K Pr 40-55 Años 01:04:27.155 01:03:33.659 +00:22:21.214 Ver
97 Cristiam David Gómez Fajardo 2294 M 12K Pr 18-29 Años 01:04:29.604 01:04:05.396 +00:22:23.663 Ver
98 Jheisson Andres Perdomo Lozada 2747 M 12K Pr 30-39 Años 01:04:31.227 01:04:24.930 +00:22:25.286 Ver
99 Marlon Steven 2367 M 12K Pr 18-29 Años 01:04:35.289 01:04:24.092 +00:22:29.348 Ver
100 William Alexander Alvarado Ramírez 2021 M 12K Pr 30-39 Años 01:04:38.558 01:04:25.745 +00:22:32.617 Ver
101 leonardo navarro boviot 2753 M 12K Pr 18-29 Años 01:04:44.234 01:04:41.178 +00:22:38.293 Ver
102 Ronald Andrés Herrera Aguilar 2883 M 12K Pr 40-55 Años 01:04:48.306 01:03:05.221 +00:22:42.365 Ver
103 yoseline Fontalvo 2731 M 12K Pr 30-39 Años 01:05:15.133 01:05:10.461 +00:23:09.192 Ver
104 Juan David Lopez Guzman 2475 M 12K Pr 18-29 Años 01:05:17.563 01:04:44.398 +00:23:11.622 Ver
105 santiago rodriguez 2314 M 12K Pr 18-29 Años 01:05:18.382 01:04:20.836 +00:23:12.441 Ver
106 Nicolas Esquivel 2682 M 12K Pr 30-39 Años 01:05:22.461 01:04:47.666 +00:23:16.520 Ver
107 Andrés Solano 2085 M 12K Pr 30-39 Años 01:05:30.587 01:05:15.325 +00:23:24.646 Ver
108 María José Suarez Bedoya 2077 F 12K Pr 18-29 Años 01:05:54.979 01:05:51.923 +00:23:49.038 Ver
109 Daniel Quintero 2009 M 12K Pr 40-55 Años 01:05:55.787 01:05:30.763 +00:23:49.846 Ver
110 Diego Raúl Sierra Orozco 2420 M 12K Pr 30-39 Años 01:05:56.605 01:05:51.933 +00:23:50.664 Ver
111 Cesar Córdoba yaima 2153 M 12K Pr 30-39 Años 01:05:59.036 01:05:02.291 +00:23:53.095 Ver
112 Natalia Carrera 2834 F 12K Pr 30-39 Años 01:06:01.472 01:05:44.594 +00:23:55.531 Ver
113 andres chambo ubaque 2455 M 12K Pr 18-29 Años 01:06:24.216 01:04:43.575 +00:24:18.275 Ver
114 12k-2599 2599 M 12K Pr 01:06:25.033 01:04:45.196 +00:24:19.092 Ver
115 Duvan Dario Piñacue Pastuso 2217 M 12K Pr 18-29 Años 01:06:30.729 01:06:27.673 +00:24:24.788 Ver
116 Yiliber Amaya Parra 2311 M 12K Pr 30-39 Años 01:06:47.812 01:05:25.871 +00:24:41.871 Ver
117 Jideiky Castro Vivas 2045 M 12K Pr 18-29 Años 01:06:48.628 01:06:36.616 +00:24:42.687 Ver
118 Francisco Durán Solano 2519 M 12K Pr 18-29 Años 01:06:55.127 01:06:21.962 +00:24:49.186 Ver
119 Sergio alejandro Castro posso 2612 M 12K Pr 18-29 Años 01:07:04.902 01:05:48.660 +00:24:58.961 Ver
120 Diego Armando Cepeda Pabón 2700 M 12K Pr 30-39 Años 01:07:05.703 01:06:53.691 +00:24:59.762 Ver
121 Heiner Trujillo 2143 M 12K Pr 30-39 Años 01:07:08.957 01:06:47.182 +00:25:03.016 Ver
122 Ginette Peralta Charry 2805 F 12K Pr 30-39 Años 01:07:15.465 01:07:11.606 +00:25:09.524 Ver
123 Juan Carlos Gómez 2141 M 12K Pr 30-39 Años 01:07:21.951 01:07:14.837 +00:25:16.010 Ver
124 ALEJANDRO MARTINEZ SALDAÑA 2213 M 12K Pr 40-55 Años 01:07:24.402 01:06:02.461 +00:25:18.461 Ver
125 Cristopher bayron Tafur zuñiga 2356 M 12K Pr 30-39 Años 01:07:45.518 01:07:31.888 +00:25:39.577 Ver
126 Emanuel Figueredo Tovar 2284 M 12K Pr 18-29 Años 01:08:00.172 01:05:55.138 +00:25:54.231 Ver
127 NELSON STEVEN HOLGUIN CRUZ 2638 M 12K Pr 18-29 Años 01:08:04.241 01:05:41.322 +00:25:58.300 Ver
128 Jhosed Liscano Martínez 2705 M 12K Pr 18-29 Años 01:08:06.676 01:07:53.863 +00:26:00.735 Ver
129 Juan Diego Cumbe Candela 2602 M 12K Pr 18-29 Años 01:08:08.305 01:07:55.492 +00:26:02.364 Ver
130 carlos alberto delgado 2880 M 12K Pr 18-29 Años 01:08:17.254 01:07:39.198 +00:26:11.313 Ver
131 Anderson David Rojas Manquillo 2672 M 12K Pr 18-29 Años 01:08:18.880 01:06:33.359 +00:26:12.939 Ver
132 Juan Nicolas Parrado Cortes 2756 M 12K Pr 40-55 Años 01:08:27.022 01:07:47.350 +00:26:21.081 Ver
133 SERGIO GIOVANNY RODRIGUEZ ARIAS 2056 M 12K Pr 40-55 Años 01:08:31.917 01:07:04.275 +00:26:25.976 Ver
134 Gerson Enrique Bobadilla figueroa 2409 M 12K Pr 30-39 Años 01:08:32.730 01:08:04.462 +00:26:26.789 Ver
135 Ana rocío Calderón Bernal 2779 F 12K Pr 30-39 Años 01:08:33.539 01:08:30.483 +00:26:27.598 Ver
136 Hector Junior Perdomo Palomino 2667 M 12K Pr 18-29 Años 01:08:34.353 01:08:06.899 +00:26:28.412 Ver
137 Luis Ferney Cortes Velasquez 2751 M 12K Pr 40-55 Años 01:08:44.112 01:08:12.578 +00:26:38.171 Ver
138 Juan Sebastián Forero Muñoz 2041 M 12K Pr 30-39 Años 01:08:46.545 01:08:43.489 +00:26:40.604 Ver
139 Natalia Constanza Oviedo Escobar 2825 F 12K Pr 18-29 Años 01:09:10.972 01:09:00.591 +00:27:05.031 Ver
140 Jaime Perdomo 2893 M 12K Pr 30-39 Años 01:09:10.972 01:08:52.459 +00:27:05.031 Ver
141 Gregorio Ramos 2738 M 12K Pr 18-29 Años 01:09:23.164 01:06:48.029 +00:27:17.223 Ver
142 Julian David Hernandez Guayara 2192 M 12K Pr 30-39 Años 01:09:39.411 01:06:06.569 +00:27:33.470 Ver
143 Lina Castañeda 2765 F 12K Pr 18-29 Años 01:09:39.411 01:08:06.892 +00:27:33.470 Ver
144 Duvan Arley Quimbaya Leguizamon 2569 M 12K Pr 18-29 Años 01:09:42.658 01:07:35.992 +00:27:36.717 Ver
145 Sebastián Hernández 2657 M 12K Pr 30-39 Años 01:09:44.282 01:09:28.222 +00:27:38.341 Ver
146 Sekdih Cuetocue Aniceto 2626 M 12K Pr 18-29 Años 01:09:49.974 01:09:02.980 +00:27:44.033 Ver
147 Rodrigo Farfán 2497 M 12K Pr 30-39 Años 01:10:02.969 01:09:23.297 +00:27:57.028 Ver
148 tatiana delgado montilla 2005 F 12K Pr 18-29 Años 01:10:09.470 01:09:11.110 +00:28:03.529 Ver
149 Jesús David Salazar fierro 2459 M 12K Pr 30-39 Años 01:10:15.158 01:08:32.882 +00:28:09.217 Ver
150 Paula Andrea Lopéz Cedeño 2742 F 12K Pr 18-29 Años 01:10:21.662 01:10:07.215 +00:28:15.721 Ver
151 Javier Arce Tibaduisa 2042 M 12K Pr 30-39 Años 01:10:24.915 01:10:21.056 +00:28:18.974 Ver
152 daniela munoz 2400 F 12K Pr 01:10:29.784 01:09:37.102 +00:28:23.843 Ver
153 Nicole Daniela Cortés Ramón 2049 F 12K Pr 18-29 Años 01:10:36.289 01:10:15.330 +00:28:30.348 Ver
154 Mónica Marcela Naranjo Santana 2499 F 12K Pr 30-39 Años 01:10:38.729 01:10:18.586 +00:28:32.788 Ver
155 Lilibeth Losada Garcia 2696 F 12K Pr 18-29 Años 01:10:47.656 01:10:40.542 +00:28:41.715 Ver
156 andres vargas 2315 M 12K Pr 18-29 Años 01:10:53.348 01:09:58.236 +00:28:47.407 Ver
157 John emerson Silva rojas 2692 M 12K Pr 40-55 Años 01:10:54.971 01:10:41.341 +00:28:49.030 Ver
158 Simon Losada cuellar 2732 M 12K Pr 18-29 Años 01:11:01.473 01:10:47.026 +00:28:55.532 Ver
159 Cristian Almanza 2343 M 12K Pr 30-39 Años 01:11:03.107 01:08:42.634 +00:28:57.166 Ver
160 diego fernando cardozo sanchez 2347 M 12K Pr 18-29 Años 01:11:03.926 01:10:06.380 +00:28:57.985 Ver
161 Sergio Andrés Montenegro fierro 2664 M 12K Pr 18-29 Años 01:11:03.926 01:10:49.479 +00:28:57.985 Ver
162 Carlos Julio González Aparicio 2870 M 12K Pr 40-55 Años 01:11:24.234 01:11:08.174 +00:29:18.293 Ver
163 Juan David Pinzón 2084 M 12K Pr 30-39 Años 01:11:33.192 01:11:24.445 +00:29:27.251 Ver
164 JUAN SEBASTIAN PEREZ GOMEZ 2316 M 12K Pr 30-39 Años 01:11:34.814 01:10:59.204 +00:29:28.873 Ver
165 LEIDY TATIANA TORRES SANCHEZ 2643 F 12K Pr 30-39 Años 01:11:40.501 01:09:51.736 +00:29:34.560 Ver
166 Angela Carranza 2502 F 12K Pr 30-39 Años 01:11:41.315 01:11:35.018 +00:29:35.374 Ver
167 Luis Fernando Valderrama 2762 M 12K Pr 30-39 Años 01:11:41.315 01:11:00.827 +00:29:35.374 Ver
168 Juan Pablo Ardila Ibagón 2132 M 12K Pr 40-55 Años 01:11:45.374 01:11:37.443 +00:29:39.433 Ver
169 Santiago Villa murcia 2553 M 12K Pr 30-39 Años 01:11:56.766 01:11:16.278 +00:29:50.825 Ver
170 Yair Cruz Galarza 2117 M 12K Pr 18-29 Años 01:11:59.204 01:11:35.811 +00:29:53.263 Ver
171 Francy Martinez 2550 F 12K Pr 18-29 Años 01:12:04.078 01:11:51.265 +00:29:58.137 Ver
172 carlos eduardo espitia peraza 2709 M 12K Pr 30-39 Años 01:12:10.587 01:11:18.725 +00:30:04.646 Ver
173 ana castro 2604 F 12K Pr 30-39 Años 01:12:12.203 01:12:08.344 +00:30:06.262 Ver
174 RAUL ANDRES DUQUE PEREZ 2729 M 12K Pr 30-39 Años 01:12:18.735 01:11:07.364 +00:30:12.794 Ver
175 Miguel Ángel Cabrera Palencia 2199 M 12K Pr 30-39 Años 01:12:20.366 01:11:05.758 +00:30:14.425 Ver
176 Alejandro García Peña 2058 M 12K Pr 30-39 Años 01:12:27.678 01:11:13.070 +00:30:21.737 Ver
177 Kevin Alexis sanchez Rojas 2517 M 12K Pr 18-29 Años 01:12:31.742 01:12:11.597 +00:30:25.801 Ver
178 Andrés Pastrana 2793 M 12K Pr 30-39 Años 01:12:34.987 01:11:29.303 +00:30:29.046 Ver
179 juan daniel ochoa triana 2310 M 12K Pr 18-29 Años 01:12:55.296 01:11:43.923 +00:30:49.355 Ver
180 William Javier Pastrana cely 2858 M 12K Pr 30-39 Años 01:13:07.491 01:12:26.185 +00:31:01.550 Ver
181 Alejandro Méndez 2286 M 12K Pr 30-39 Años 01:13:20.491 01:12:12.372 +00:31:14.550 Ver
182 Camilo Bautista 2183 M 12K Pr 18-29 Años 01:13:22.941 01:11:03.283 +00:31:17.000 Ver
183 Simón Perdomo Fierro 2677 M 12K Pr 18-29 Años 01:13:22.941 01:10:47.806 +00:31:17.000 Ver
184 Gilberto Perdomo 2467 M 12K Pr 40-55 Años 01:13:29.445 01:13:07.670 +00:31:23.504 Ver
185 JUAN JOSE AZUERO FALLA 2714 M 12K Pr 18-29 Años 01:13:30.254 01:10:55.936 +00:31:24.313 Ver
186 Yuly Patricia Baquero Castillo 2755 F 12K Pr 30-39 Años 01:13:40.814 01:13:13.360 +00:31:34.873 Ver
187 Eduin Dario Sanchez Jimenez 2194 M 12K Pr 18-29 Años 01:13:42.437 01:13:10.903 +00:31:36.496 Ver
188 12k-2609 2609 M 12K Pr 01:13:42.437 01:12:49.753 +00:31:36.496 Ver
189 charles escobar 2325 M 12K Pr 40-55 Años 01:13:44.903 01:12:29.478 +00:31:38.962 Ver
190 Juan Carlos Trujillo Bohorquez 2887 M 12K Pr 30-39 Años 01:13:52.206 01:13:42.642 +00:31:46.265 Ver
191 JOSÉ ARMANDO CHARRY HORTA 2149 M 12K Pr 18-29 Años 01:13:53.025 01:12:35.162 +00:31:47.084 Ver
192 VALENTINA GUTIERREZ 2178 F 12K Pr 18-29 Años 01:13:55.465 01:13:35.320 +00:31:49.524 Ver
193 12k-2799 2799 M 12K Pr 01:13:56.266 01:13:41.819 +00:31:50.325 Ver
194 12k-2319 2319 M 12K Pr 01:14:05.203 01:13:33.669 +00:31:59.262 Ver
195 Pablo Jiménez 2027 M 12K Pr 40-55 Años 01:14:09.264 01:13:17.402 +00:32:03.323 Ver
196 ana maria hernandez sierra 2078 F 12K Pr 18-29 Años 01:14:17.392 01:13:47.492 +00:32:11.451 Ver
197 eutuqui cachaza ipuz 2320 M 12K Pr 01:14:18.213 01:14:07.016 +00:32:12.272 Ver
198 Jose rojas 2214 M 12K Pr 30-39 Años 01:14:19.826 01:14:04.564 +00:32:13.885 Ver
199 Yimmi Hermey Cardozo Flores 2844 M 12K Pr 18-29 Años 01:14:22.268 01:13:36.091 +00:32:16.327 Ver
200 Mauricio Alejandro Gomez 2661 M 12K Pr 30-39 Años 01:14:33.656 01:13:01.137 +00:32:27.715 Ver
201 Wesley Yesid Gómez Martínez 2851 M 12K Pr 30-39 Años 01:14:58.881 01:13:33.685 +00:32:52.940 Ver
202 OLGA POSSO CERQUERA 2683 F 12K Pr 40-55 Años 01:15:00.501 01:13:37.744 +00:32:54.560 Ver
203 Jhon Sebastian Rojas Florez 2417 M 12K Pr 30-39 Años 01:15:01.312 01:13:24.723 +00:32:55.371 Ver
204 Walter Millan 2740 M 12K Pr 40-55 Años 01:15:08.628 01:14:17.580 +00:33:02.687 Ver
205 Maricela Quintero Salguero 2457 F 12K Pr 40-55 Años 01:15:14.312 01:13:23.916 +00:33:08.371 Ver
206 Diego Artunduaga 2334 M 12K Pr 30-39 Años 01:15:15.755 01:14:58.059 +00:33:09.814 Ver
207 Natalia Mayorga Bohórquez 2617 F 12K Pr 30-39 Años 01:15:17.574 01:15:09.643 +00:33:11.633 Ver
208 lina yaneth basto roa 2786 F 12K Pr 40-55 Años 01:15:17.650 01:14:08.729 +00:33:11.709 Ver
209 Natalia Valentina Polania Villegas 2736 F 12K Pr 18-29 Años 01:15:18.376 01:14:04.580 +00:33:12.435 Ver
210 Camilo Andres Cardenas Cardenas 2841 M 12K Pr 30-39 Años 01:15:19.192 01:14:06.206 +00:33:13.251 Ver
211 Fabio Alejandro Molina Ochoa 2205 M 12K Pr 18-29 Años 01:15:25.698 01:14:15.143 +00:33:19.757 Ver
212 Lizbeth Marcela Morales Chaves 2584 F 12K Pr 40-55 Años 01:15:47.682 01:14:55.000 +00:33:41.741 Ver
213 Jefferson Ramirez Ortiz 2004 M 12K Pr 30-39 Años 01:15:50.932 01:14:12.725 +00:33:44.991 Ver
214 Santiago Guzmán Rojas 2633 M 12K Pr 18-29 Años 01:16:01.525 01:15:03.165 +00:33:55.584 Ver
215 Sergio Garzon 2309 M 12K Pr 18-29 Años 01:16:06.394 01:15:23.470 +00:34:00.453 Ver
216 Diego Alonso Trujillo Perdomo 2063 M 12K Pr 30-39 Años 01:16:08.018 01:14:48.522 +00:34:02.077 Ver
217 Cristian Felipe Nuñez Arias 2116 M 12K Pr 18-29 Años 01:16:10.451 01:15:25.090 +00:34:04.510 Ver
218 ANDRES FELIPE CABRERA SANCHEZ 2613 M 12K Pr 18-29 Años 01:16:21.828 01:15:12.905 +00:34:15.887 Ver
219 Alejandra Hermida 2659 F 12K Pr 30-39 Años 01:16:21.828 01:16:09.816 +00:34:15.887 Ver
220 Jhonatan Diaz 2036 M 12K Pr 30-39 Años 01:16:22.639 01:15:13.716 +00:34:16.698 Ver
221 Gustavo Adolfo Rojas Gómez 2198 M 12K Pr 18-29 Años 01:16:29.165 01:16:04.141 +00:34:23.224 Ver
222 12k-2500 2500 M 12K Pr 01:16:34.856 01:16:26.109 +00:34:28.915 Ver
